Sports
PAST 7 DAYS
Service | Profit | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Jimmy Boyd | $984 | +22.2% | 64.9% | 24-13 |
Big Al McMordie | $706 | +24.5% | 65.4% | 17-9 |
Brandon Lee | $520 | +19.7% | 62.5% | 15-9 |
Frank Sawyer | $455 | +24.9% | 66.7% | 10-5 |
Marc Lawrence | $85 | +19.6% | 66.7% | 2-1 |
PAST 30 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Big Al McMordie | $2,588 | +10.7% | 58.2% | 124-89 |
Brandon Lee | $965 | +7.0% | 56.1% | 69-54 |
Frank Sawyer | $954 | +12.2% | 59.7% | 40-27 |
Sean Murphy | $902 | +5.5% | 55.2% | 80-65 |
Jimmy Boyd | $879 | +3.0% | 54.2% | 135-114 |
Marc Lawrence | $268 | +8.3% | 57.1% | 16-12 |
PAST 60 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Big Al McMordie | $1,687 | +3.6% | 54.4% | 224-188 |
Sean Murphy | $917 | +3.0% | 53.9% | 147-126 |
Brandon Lee | $906 | +3.6% | 54.2% | 122-103 |
Frank Sawyer | $882 | +6.3% | 56.2% | 68-53 |