Sports
PAST 7 DAYS
Service | Profit | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Big Al McMordie | $883 | +24.2% | 65.6% | 21-11 |
Sean Murphy | $696 | +14.1% | 59.1% | 26-18 |
Brandon Lee | $293 | +10.3% | 57.7% | 15-11 |
Jimmy Boyd | $289 | +7.0% | 55.9% | 19-15 |
Marc Lawrence | $285 | +43.3% | 80.0% | 4-1 |
Frank Sawyer | $257 | +16.8% | 61.5% | 8-5 |
PAST 30 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Big Al McMordie | $2,782 | +11.3% | 58.5% | 127-90 |
Sean Murphy | $1,378 | +8.5% | 56.5% | 82-63 |
Frank Sawyer | $956 | +12.3% | 59.7% | 40-27 |
Brandon Lee | $567 | +4.3% | 54.6% | 65-54 |
John Ryan | $448 | +2.0% | 52.3% | 104-95 |
Marc Lawrence | $160 | +4.8% | 55.2% | 16-13 |
PAST 60 DAYS
Service | Units | ROI | Pct | WL |
---|---|---|---|---|
Sean Murphy | $1,274 | +4.2% | 54.4% | 148-124 |
Big Al McMordie | $1,180 | +2.5% | 53.8% | 226-194 |
Brandon Lee | $694 | +2.8% | 53.7% | 122-105 |
Frank Sawyer | $692 | +5.1% | 55.6% | 65-52 |